REKLÁMFILMEK:  Válasszon és nézze meg, vagy töltse le legfrissebb reklámfilmjeinket!    1 2 3 4
TELEFON
AKCIÓK
ONLINE
Árak, díjszabások

1. Egyszeri díjak (Ft)
Nettó ÁFA Bruttó
Analóg vonal 24 000 6 000 30 000
Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 14 000 4 000 18 000
Analóg vonal kábeltelevízió felhasználóknak 2 éves hűségnyilatkozattal 9 600 2 400 12 000
Analóg vonal internet felhasználóknak 3 840 960 4 800
Analóg vonal kábeltelevízió + internet felhasználóknak 0 0 0
Második analóg vonal 0 0 0

2. Havi előfizetési díjak (Ft)
Nettó ÁFA Bruttó
Első Telefonvonal Alap tarifacsomag 1 776 444 2 220
Első Telefonvonal Alap tarifacsomag (kedvezményes díj) 1 600 400 2 000

3. Forgalmi díjak
Alap tarifacsomag
Csúcs időszak**
Bruttó
Kedvezményes időszak***
Bruttó
a) Kapcsolási díj minden hívásirányba
Kapcsolási díj hívásonként (Ft/hívás) (kivéve a 4, pontban díjazás nélkül megjelölt hívások) 3,11 3,11
b) Perc díjak
Vezetékes hívások (Ft/perc)
Helyi és földrajzi számozási körzeten belüli
Hálózaton belüli hívás 0 0
Helyi hívás 9,9 4,69
Helyközi hívás 9,9 4,69
Távolsági hívás 17,19 9,9
Mobil hívások (Ft/perc)
T-Mobile 57,29 34,38
Pannon GSM 57,29 34,38
Vodafone 57,29 34,38

4. További forgalmi díjak (Ft)
Bruttó
Nemzetközi hívások minden időben (Ft/perc)
1-es Zóna 29,16
2-es Zóna 46,88
3-as Zóna 52,09
4-es Zóna 62,5
5-ös Zóna 83,34
6-os Zóna 104,16
7-es Zóna 125
8-as Zóna 145,84
9-es Zóna 187,5
10-es Zóna 270,84
11-es Zóna 666,66
Helytől független elektronikus hírközlési szolgáltatás
Csúcsidőszak 17,19
Kedvezményes időszak 9,9
Szatelit hívások minden időben (Ft/perc)
SAT1 1354,16
SAT2 2291,66
SAT3 2864,59
Tudakozó szolgáltatás minden időben
Szakmai tudakozó 197 (Ft/perc) 130,2
Belföldi tudakozó 198 (Ft/hívás) 68,75
Nemzetközi tudakozó 199 (Ft/hívás) 166,66
Speciális hívószámok
Zöldszám 0
Kékszám Helyi hálózaton kívüli díjazás
Hangos számla (1231) Minden időben (Ft/hívás) 44,75
Pontos idő 180 Minden időben (Ft/hívás) 25
Segélykérő számok (112, 104, 105, 107) (Ft/hívás) 0

Emeltdíjas szolgáltatás minden időben (Ft/hívás)
Nettó ÁFA Bruttó
06-90-636-0xx 125 31,25 156,25
06-90-636-1xx 150 37,5 187,5
06-90-636-2xx 200 50 250
06-90-636-3xx 250 62,5 312,5
06-90-636-4xx 300 75 375
06-90-636-5xx 400 100 500
06-90-636-6xx 450 112,5 562,5
06-90-636-7xx 500 125 625
06-91-636-0xx 125 31,25 156,25
06-91-636-1xx 150 37,5 187,5
06-91-636-2xx 200 50 250
06-91-636-3xx 250 62,5 312,5
06-91-636-4xx 300 75 375
06-91-636-5xx 400 100 500
06-91-636-6xx 450 112,5 562,5
06-91-636-7xx 500 125 625
06-91-220-8xx 100 25 125
06-91-222-0xx 160 40 200
06-91-222-1xx 160 40 200
06-91-222-2xx 160 40 200
06-91-222-3xx 160 40 200
06-91-222-4xx 160 40 200
06-91-224-0xx 240 60 300
06-91-224-1xx 240 60 300
06-91-224-2xx 240 60 300
06-91-224-3xx 240 60 300
06-91-224-4xx 240 60 300
06-91-224-5xx 240 60 300
06-91-224-6xx 240 60 300
06-91-224-7xx 240 60 300
06-91-224-9xx 250 62,5 312,5
06-91-227-0xx 400 100 500
06-91-227-1xx 400 100 500
06-91-227-2xx 400 100 500
06-91-227-3xx 400 100 500
06-91-227-4xx 400 100 500
06-91-227-5xx 400 100 500
06-91-227-6xx 400 100 500
06-91-227-7xx 400 100 500
06-91-227-9xx 600 150 750
06-91-229-xxx 800 200 1000
06-90-610-8xx 100 25 125
06-90-612-0xx 160 40 200
06-90-612-1xx 160 40 200
06-90-612-2xx 160 40 200
06-90-612-3xx 160 40 200
06-90-612-4xx 160 40 200
06-90-614-0xx 240 60 300
06-90-614-1xx 240 60 300
06-90-614-2xx 240 60 300
06-90-614-3xx 240 60 300
06-90-614-4xx 240 60 300
06-90-614-5xx 240 60 300
06-90-614-6xx 240 60 300
06-90-614-7xx 240 60 300
06-90-617-0xx 400 100 500
06-90-617-1xx 400 100 500
06-90-617-2xx 400 100 500
06-90-617-3xx 400 100 500
06-90-617-4xx 400 100 500
06-90-617-5xx 400 100 500
06-90-617-6xx 400 100 500
06-90-617-9xx 600 150 750
06-91-180-05x 88 22 110
06-91-180-06x 88 22 110
06-91-180-07x 88 22 110
06-91-180-08x 88 22 110
06-91-180-09x 88 22 110
06-91-180-15x 120 30 150
06-91-180-16x 120 30 150
06-91-180-17x 120 30 150
06-91-180-18x 120 30 150
06-91-180-19x 120 30 150
06-91-180-20x 160 40 200
06-91-180-21x 160 40 200
06-91-180-22x 160 40 200
06-91-180-23x 160 40 200
06-91-180-24x 160 40 200
06-91-180-3xx 240 60 300
06-91-180-4xx 400 100 500
06-91-180-5xx 600 150 750
06-91-180-70x 900 225 1125
06-91-180-71x 900 225 1125
06-91-180-72x 900 225 1125
06-91-180-73x 900 225 1125
06-91-180-74x 900 225 1125
06-91-180-75x 1500 375 1875
06-91-180-76x 1500 375 1875
06-91-180-77x 1500 375 1875
06-91-180-78x 1500 375 1875
06-91-180-79x 1500 375 1875
06-91-180-80x 2000 500 2500
06-91-180-81x 2000 500 2500
06-91-180-82x 2000 500 2500
06-91-180-83x 2000 500 2500
06-91-180-84x 2000 500 2500
06-91-180-85x 4000 1000 5000
06-91-180-86x 4000 1000 5000
06-91-180-87x 4000 1000 5000
06-91-180-88x 4000 1000 5000
06-91-180-89x 4000 1000 5000
06-91-180-05x 88 22 110
06-91-180-06x 88 22 110
06-91-180-07x 88 22 110
06-91-180-08x 88 22 110
06-91-180-09x 88 22 110
06-91-181-5xx 120 30 150
06-91-181-6xx 120 30 150
06-91-181-7xx 120 30 150
06-91-181-8xx 120 30 150
06-91-181-9xx 120 30 150
06-91-182-xxx 160 40 200
06-91-183-xxx 240 60 300
06-91-184-xxx 400 100 500
06-91-185-xxx 600 150 750
06-91-187-0xx 900 225 1125
06-91-187-1xx 900 225 1125
06-91-187-2xx 900 225 1125
06-91-187-3xx 900 225 1125
06-91-187-4xx 900 225 1125
06-91-187-5xx 1500 375 1875
06-91-187-6xx 1500 375 1875
06-91-187-7xx 1500 375 1875
06-91-187-8xx 1500 375 1875
06-91-187-9xx 1500 375 1875
06-91-188-0xx 2000 500 2500
06-91-188-1xx 2000 500 2500
06-91-188-2xx 2000 500 2500
06-91-188-3xx 2000 500 2500
06-91-188-4xx 2000 500 2500
06-91-188-5xx 4000 1000 5000
06-91-188-6xx 4000 1000 5000
06-91-188-7xx 4000 1000 5000
06-91-188-8xx 4000 1000 5000
06-91-188-9xx 4000 1000 5000
06-91-400-xxx 99 24,75 123,75
06-91-410-xxx 160 40 200
06-91-420-xxx 240 60 300
06-91-430-xxx 400 100 500
06-91-460-xxx 120 30 150
06-90-720-xxx 240 60 300
06-90-730-xxx 400 100 500
06-91-120-xxx 88 22 110
06-91-121-xxx 120 30 150
06-91-122-xxx 160 40 200
06-91-123-xxx 240 60 300
06-91-124-xxx 400 100 500
06-91-125-xxx 600 150 750
06-90-982-xxx 120 30 150
06-90-983-xxx 180 45 225
06-90-984-xxx 240 60 300
06-90-985-xxx 360 90 450
Emeltdíjas szolgáltatás minden időben (Ft/perc)
06-90-180-def 120 30 150
06-90-181-def 120 30 150
06-90-182-def 120 30 150
06-90-183-def 180 45 225
06-90-184-def 180 45 225
06-90-185-def 180 45 225
06-90-186-def 240 60 300
06-90-187-def 240 60 300
06-90-188-def 360 90 450
06-90-189-def 360 90 450
06-90-633-0xx 125 31,25 156,25
06-90-633-1xx 150 37,5 187,5
06-90-633-2xx 200 50 250
06-90-633-3xx 250 62,5 312,5
06-90-633-4xx 300 75 375
06-90-633-5xx 400 100 500
06-90-633-6xx 450 112,5 562,5
06-90-633-7xx 500 125 625
06-91-633-0xx 125 31,25 156,25
06-91-633-1xx 150 37,5 187,5
06-91-633-2xx 200 50 250
06-91-633-3xx 250 62,5 312,5
06-91-633-4xx 300 75 375
06-91-633-5xx 400 100 500
06-91-633-6xx 450 112,5 562,5
06-91-633-7xx 500 125 625
06-91-200-0xx 65 16,25 81,25
06-91-200-1xx 120 30 150
06-91-200-2xx 160 40 200
06-91-200-3xx 180 45 225
06-91-200-4xx 200 50 250
06-91-200-5xx 240 60 300
06-91-200-6xx 320 80 400
06-91-200-7xx 380 95 475
06-90-602-0xx 65 16,25 81,25
06-90-602-1xx 120 30 150
06-90-602-2xx 160 40 200
06-90-602-3xx 180 45 225
06-90-602-4xx 200 50 250
06-90-602-5xx 240 60 300
06-90-602-6xx 320 80 400
06-90-602-7xx 380 95 475
06-91-180-00x 120 30 150
06-91-180-01x 120 30 150
06-91-180-02x 120 30 150
06-91-180-03x 120 30 150
06-91-180-04x 120 30 150
06-91-180-10x 180 45 225
06-91-180-11x 180 45 225
06-91-180-12x 180 45 225
06-91-180-13x 180 45 225
06-91-180-14x 180 45 225
06-91-180-6xx 240 60 300
06-91-180-9xx 360 90 450
06-90-180-0xx 120 30 150
06-90-180-1xx 120 30 150
06-90-180-2xx 120 30 150
06-90-180-3xx 120 30 150
06-90-180-4xx 120 30 150
06-90-181-0xx 180 45 225
06-90-181-1xx 180 45 225
06-90-181-2xx 180 45 225
06-90-181-3xx 180 45 225
06-90-181-4xx 180 45 225
06-90-186-xxx 240 60 300
06-90-188-0xx 360 90 450
06-90-188-1xx 360 90 450
06-90-188-2xx 360 90 450
06-90-188-3xx 360 90 450
06-90-188-4xx 360 90 450
06-90-189-0xx 360 90 450
06-90-189-1xx 360 90 450
06-90-189-2xx 360 90 450
06-90-189-3xx 360 90 450
06-90-189-4xx 360 90 450
06-91-822-xxx 120 30 150
06-91-823-xxx 180 45 225
06-91-824-xxx 240 60 300
06-91-825-xxx 360 90 450
06-90-822-xxx 120 30 150
06-90-823-xxx 180 45 225
06-90-824-xxx 240 60 300
06-90-825-xxx 360 90 450
06-91-110-xxx 88 22 110
06-91-111-xxx 120 30 150
06-91-112-xxx 160 40 200
06-91-113-xxx 240 60 300
06-91-114-xxx 400 100 500
06-91-115-xxx 600 150 750
06-90-644-xxx 460 115 575

1.b.) sz. melléklet: Kiegészítő és speciális szolgáltatások és díjai

Távbeszélő szolgáltatások (Ft)
Egyszeri díjak Havi előfizetési díjak
Nettó ÁFA Bruttó Nettó ÁFA Bruttó
Titkos szám 0 0 0 0 0 0
Rejtett szám 0 0 0 0 0 0
Részletes számla, egyszeri (papír, e-mail) 0 0 0 0 0 0
Részletes számla, rendszeres (papír, e-mail) 0 0 0 0 0 0
Különleges telefonszám/szép szám 38400 9600 48000 9600 2400 12000
Ügyfél által választott szám 9600 2400 12000 2880 720 3600

Értéknövelt szolgáltatások (Ft)
Nettó ÁFA Bruttó
Hívószámkijelzés (bejövő) 0 0 0
Hívástiltás (nemzetközi) 8,8 2,2 11
Hívástiltás (prémium) 0 0 0
Hívásátirányítás, ha foglalt 252 63 315
Hívásátirányítás, ha nincs válasz 252 63 315
Minden hívás átirányítása 252 63 315
Hívástiltás (minden kimenő) 252 63 315
Kimenő hívószámtiltás 0 0 0

1.c.) sz. melléklet: Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és költségtérítések:

Nettó ÁFA Bruttó
Adminisztrációs díj 600+
8/oldal
150+
2/oldal
750+
10/oldal
Áthelyezési díj 5000 1250 6250
Átírási díj 840 210 1050
Belépési díj 24000 6000 30000
Csökkentett előfizetési díj 680 170 850
Elállási díj 1680 420 2100
Expressz kiszállási díj 4 000 1000 5000
Fizetési felszólítás díja/db
  • ajánlott levél esetén
600 150 750
  • tértivevényes levél esetén
680 170 850
Igényérvényesítési díj I. a tőkekövetelés 5,5%-a,
de minimum 7680
1920 a tőkekövetelés 5,5%-a,
de minimum 9600
Igényérvényesítési díj II. a tőkekövetelés 5,5%-a,
de minimum 8640
2160 a tőkekövetelés 5,5%-a,
de minimum 10800
Igényérvényesítési díj III. a tőkekövetelés 3,5%-a,
de minimum 9680
1920 a tőkekövetelés 3,5%-a,
de minimum 9600
Kiegészítő belépési díj 2000 500 2500
Kihelyezett hírközlési eszköz használati díja 1600 400 2000
Kihelyezett hírközlési eszköz megtérítési díja 24000 6000 30000
Kihelyezett hírközlési eszköz óvadék 16000 4000 20000
Kikapcsolási díj 2000 500 2500
Kiszállási díj 2000 500 2500
Sürgősségi kiszállási díj 4000 100 5000
Számlabontási díj/év 8000 2000 10000
Szolgáltatás-csomag módosítási díj 880 220 1100
Visszakapcsolási díj 5000 1250 6250
Vizsgálati díj 1200 és a mindenkori
hatósági díj
300 1500 és a mindenkori
hatósági díj

Nettó ÁFA Bruttó
Telefonszám csere ügyfél kérésére 4000 1000 5000
Plusz telefon csatlakozó hely utólagos kiépítése / db 3760 940 4700
Számhordozási díj 5440 1360 6800

1.d.) sz. melléklet: Az előfizető által fizetendő hibaelhárítási illetve javítási, valamint kivitelezési díjak

Az előfizető által fizetendő hibaelhárítási illetve javítási díja (Ft) Nettó ÁFA Bruttó
Javítási/szerelési munka óradíja Ft/óra/fő 3360 840 4200

A szolgáltatás hozzáférési pont létesítésével összefüggésben fizetendő egyéb díja (Ft)
Nettó ÁFA Bruttó
Különleges kiviteli feltételek esetén fizetendő felárak
Föld alatti létesítési felár Ft/óra/fő
(a szükséges anyagot (pl. cső) az igénylő biztosítja)
1280 320 1600
Az alkalmazott technológiától eltérő kivitelezés díja Ft/óra/fő 1600 400 2000

* Forgalmi díj komponensei: Kapcsolási díj és Perc díj
**munkanapokon 07 és 18 óra között
*** munkanapokon 18 és 07 óra között, munkaszüneti napokon 00 és 24 óra között