Melyik telefon csomaggal kéred
a MIDDLE-TEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik telefon csomaggal kéred
a MIDDLE G TEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik telefon csomaggal kéred
az xBASETEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik internet csomaggal kéred
a JUMBO csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 10 198 Ft, a 3. hónaptól 12 188 Ft
A csomag ára 2 hónapig 11 127 Ft, a 3. hónaptól 13 117 Ft
Melyik internet csomaggal kéred
a JUMBO G csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 10 198 Ft, a 3. hónaptól 12 188 Ft
A csomag ára 2 hónapig 11 127 Ft, a 3. hónaptól 13 117 Ft
Melyik internet csomaggal kéred
az xTREME csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 11 220 Ft, a 3. hónaptól 13 210 Ft
A csomag ára 2 hónapig 12 149 Ft, a 3. hónaptól 14 139 Ft
Ez alapján tudjuk a Nálad telepíthető szolgáltatásainkat
és akciós árainkat megjeleníteni.
































































































































![]()




















































| Csatlakozás típusa | Kábeltelevízós hálózati hozzáférés |
| Biztosított kábelmodem | 1 db |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Átvihető adatmennyiség | Korlátlan |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 15,00/2,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 5,00/0,75 Mbit/s |
| Maximális számítógépek száma | 1 db |
| Kiegészítő forgalmi díj | 0 Ft |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 10,00/1,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 3,50/0,40 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 15,00/2,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 5,00/0,75 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 20,00/3,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 5,00/0,75 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 30,00/3,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 10,00/1,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 60,00/5,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 20,00/2,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 120,00/10,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 40,00/3,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 15,00/5,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 5,00/2,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 30,00/20,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 10,00/7,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 60,00/30,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 20,00/10,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 30,00/10,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 10,00/3,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 60,00/20,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 20,00/7,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 120,00/40,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 40,00/14,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| Maximális le- és feltöltési sebesség | 240,00/80,00 Mbit/s |
| Garantált le- és feltöltési sebesség | 80,00/30,00 Mbit/s |
| E-mail címek száma | 3 db |
| Webtárhely | 50 MB |
| csúcsidőben* | csúcsidőn kívül** | |
| Vezetékes hívások (Ft/perc) | ||
| Hálózaton belüli hívások | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| Helyi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Helyközi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Távolsági hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Helyfüggetlen hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Mobil hívások (Ft/perc) | ||
| Telekom | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Telenor | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Vodafone | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Tesco Mobile | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| UPC Mobil | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Egyéb díjak | ||
| Kapcsolási díj minden hívásirányba | 3,16 Ft | 3,16 Ft |
| Kiegészítő percdíj | 2,54 Ft | 2,54 Ft |
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőnket, hogy a Hordozott számok tudakozója szolgáltatásunkat a hálózaton belül díjmentesen hívható 46/655-655 telefonszámon veheti igénybe a PR-TELECOM Zrt. szolgáltatási területén. E szolgáltatás igénybevételével automatikus hangbemondással tájékozódási lehetőséget biztosítunk, hogy hívása mely szolgáltató hálózatán végződik. Ennek alapján meg tudja határozni hívásának tarifáját. Kérjük, hogy hívása előtt vegye igénybe ezt a szolgáltatást, hiszen a telefonszám alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott előfizető mely szolgáltatóhoz tartozik.
* csúcsidő: munkanapokon 7:00 és 18:00 között * csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
A PR-TEL 900 tarifacsomag 900 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a helyi és földrajzi számozási körzeten belüli* irányokba bonyolított hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 900 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az alábbi forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
*: Helyi hívás, Helyközi hívás, Távolsági hívás, Helyfüggetlen hívás
| csúcsidőben* | csúcsidőn kívül** | |
| Vezetékes hívások (Ft/perc) | ||
| Hálózaton belüli hívások | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| Helyi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Helyközi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Távolsági hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Helyfüggetlen hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Mobil hívások (Ft/perc) | ||
| Telekom | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Telenor | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Vodafone | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Tesco Mobile | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| UPC Mobil | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Egyéb díjak | ||
| Kapcsolási díj minden hívásirányba | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| Kiegészítő percdíj | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőnket, hogy a Hordozott számok tudakozója szolgáltatásunkat a hálózaton belül díjmentesen hívható 46/655-655 telefonszámon veheti igénybe a PR-TELECOM Zrt. szolgáltatási területén. E szolgáltatás igénybevételével automatikus hangbemondással tájékozódási lehetőséget biztosítunk, hogy hívása mely szolgáltató hálózatán végződik. Ennek alapján meg tudja határozni hívásának tarifáját. Kérjük, hogy hívása előtt vegye igénybe ezt a szolgáltatást, hiszen a telefonszám alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott előfizető mely szolgáltatóhoz tartozik.
* csúcsidő: munkanapokon 7:00 és 18:00 között * csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
A PR-TEL 1800 tarifacsomag 1800 perc lebeszélhető kedvezményt tartalmaz a helyi és földrajzi számozási körzeten belüli* irányokba bonyolított hívások esetén. A lebeszélhetőség havi 900 perc erejéig érvényes, a lebeszélt percek után az alábbi forgalmi díjak kerülnek kiszámlázásra.
*: Helyi hívás, Helyközi hívás, Távolsági hívás, Helyfüggetlen hívás
| csúcsidőben* | csúcsidőn kívül** | |
| Vezetékes hívások (Ft/perc) | ||
| Hálózaton belüli hívások | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| Helyi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Helyközi hívások | 9,90 Ft | 4,69 Ft |
| Távolsági hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Helyfüggetlen hívások | 17,19 Ft | 9,90 Ft |
| Mobil hívások (Ft/perc) | ||
| Telekom | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Telenor | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Vodafone | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Tesco Mobile | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| UPC Mobil | 57,29 Ft | 34,38 Ft |
| Egyéb díjak | ||
| Kapcsolási díj minden hívásirányba | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
| Kiegészítő percdíj | 0,00 Ft | 0,00 Ft |
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőnket, hogy a Hordozott számok tudakozója szolgáltatásunkat a hálózaton belül díjmentesen hívható 46/655-655 telefonszámon veheti igénybe a PR-TELECOM Zrt. szolgáltatási területén. E szolgáltatás igénybevételével automatikus hangbemondással tájékozódási lehetőséget biztosítunk, hogy hívása mely szolgáltató hálózatán végződik. Ennek alapján meg tudja határozni hívásának tarifáját. Kérjük, hogy hívása előtt vegye igénybe ezt a szolgáltatást, hiszen a telefonszám alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy az adott előfizető mely szolgáltatóhoz tartozik.
* csúcsidő: munkanapokon 7:00 és 18:00 között * csúcsidőn kívül: minden egyéb időben
Válassz települést a jobb oldalon!
12 hónapos szerződéssel
Online megrendelés kedvezmény:
az 1. hónapban 1000 Ft jóváírás!
A PR-TELECOM weboldala sütiket használ az elemzésekhez, weboldal statisztikához. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
További részletek