Melyik telefon csomaggal kéred
a MIDDLE-TEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik telefon csomaggal kéred
a MIDDLE G TEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik telefon csomaggal kéred
az xBASETEL csomagajánlatot?
A csomag ára 9 362 Ft, havi 900 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
A csomag ára 10 562 Ft, havi 1800 perc lebeszélhetőséggel helyi és belföldi vezetékes hálózatba
Melyik internet csomaggal kéred
a JUMBO csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 10 198 Ft, a 3. hónaptól 12 188 Ft
A csomag ára 2 hónapig 11 127 Ft, a 3. hónaptól 13 117 Ft
Melyik internet csomaggal kéred
a JUMBO G csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 10 198 Ft, a 3. hónaptól 12 188 Ft
A csomag ára 2 hónapig 11 127 Ft, a 3. hónaptól 13 117 Ft
Melyik internet csomaggal kéred
az xTREME csomagajánlatot?
A csomag ára 2 hónapig 11 220 Ft, a 3. hónaptól 13 210 Ft
A csomag ára 2 hónapig 12 149 Ft, a 3. hónaptól 14 139 Ft
Ez alapján tudjuk a Nálad telepíthető szolgáltatásainkat
és akciós árainkat megjeleníteni.
Kattints ide és ellenőrizd, hogy településedet érintik-e a fejlesztések! >>>
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése
Szélessávú hálózatok kiépítése
A kedvezményezett neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
A projekt azonosító száma: GINOP 3.4.1-2015
A projekt keretén belül, szélessávú internetelérés biztosítása valósul meg az adott településeken. A projekttel érintett 13 járásban helyi elérési hálózat, illetve a szolgáltatásokat biztosító gerinc optikai infrastruktúra fejlesztés valósul meg. Az érintett települések gerinchálózati csatlakoztatása a kiírás szerint a meglévő optikai hálózatok felhasználásával jön létre, a településeken új optikai elérési hálózatok épülnek ki.
Az érintett járások, települések és a támogatás mértékének (elnyert) összege (HUF):
| Projekt azonosító | Projekt címe | JÁRÁS / (érintett települések) | Projekt záró dátuma | Elnyert összeg | Támogatás mértéke | |
| 1 | GINOP-3.4.1-15-2016-00063 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a kőszegi járásban | Kőszeg (Bozsok, Bük, Cák, Csepreg, Gyöngyösfalu, Horvátzsidány, Iklanberény, Kiszsidány, Kőszeg, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lócs, Lukácsháza, Nemescsó, Ólmod, Peresznye, Pusztacsó, Tormásliget, Tömörd, Velem) | 2019.06.30. | 195 578 131 HUF | 81,4% |
| 2 | GINOP-3.4.1-15-2016-00064 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a mezőcsáti járásban | Mezőcsát (Ároktő, Hejőpapi, Igrici, Mezőcsát, Tiszadorogma) | 2019.07.31. | 138 257 268 HUF | 90% |
| 3 | GINOP-3.4.1-15-2016-00066 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a jászapáti járásban | Jászapáti (Alattyán, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászdózsa, Jászivány, Jászkisér, Jászszentandrás) | 2020.01.31. | 610 108 440 HUF | 85,7% |
| 4 | GINOP-3.4.1-15-2016-00103 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a balatonfüredi járásban | Balatonfüred (Aszófő, Balatonakali, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Monoszló, Örvényes, Pécsely, Vászoly, Zánka) | 2019.08.30. | 130 017 419 HUF | 59,91% |
| 5 | GINOP-3.4.1-15-2016-00178 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a balatonalmádi járásban | Balatonalmádi (Balatonakarattya, Balatonalmádi, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Felsőörs, Királyszentistván, Litér, Papkeszi) | 2019.09.24. | 138 460 945 HUF | 19,35% |
| 6 | GINOP-3.4.1-15-2016-00180 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a kiskunfélegyházi járásban | Kiskunfélegyháza (Bugacpusztaháza, Kiskunfélegyháza) | 2019.06.30. | 65 211 258 HUF | 90% |
| 7 | GINOP-3.4.1-15-2016-00181 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése az ózdi járásban | Ózd (Arló,Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Farkaslyuk, Hangony, Járdánháza, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Ózd, Sáta) | 2019.09.24. | 317 533 349 HUF | 72,8% |
| 8 | GINOP-3.4.1-15-2016-00182 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a sárospataki járásban | Sárospatak (Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Sárospatak, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod) | 2019.10.31. | 437 453 199 HUF | 88,49% |
| 9 | GINOP-3.4.1-15-2016-00183 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a sárvári járásban | Sárvár (Bejcgyertyános,Bő, Bögöt, Bögöte, Chernelházadamonya, Csánig, Csénye, Gérce, Gór, Hegyfalu, Hosszúpereszteg, Jákfa, Káld, Kenéz, Megyehíd, Meggyeskovácsi, Mesterháza, Nagygeresd, Nemesládony, Nyőgér, Ölbő, Pecöl, Porpác, Pósfa, Répceszentgyörgy, Sajtoskál, Sárvár, Sitke, Szeleste, Vásárosmiske, Vashosszúfalu, Zsédeny) | 2020.04.30. | 666 328 644 HUF | 64,21% |
| 10 | GINOP-3.4.1-15-2016-00184 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a sátoraljaújhelyi járásban | Sátoraljaújhely (Alsóberecki, Alsóregmec, Bózsva, Felsőberecki, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Kishuta, Kovácsvágás, Mikóháza, Nagyhuta, Nyíri, Pálháza, Pusztafalu, Sátoraljaújhely, Vágáshuta, Vilyvitány) | 2020.09.30. | 346 752 516 HUF | 90% |
| 11 | GINOP-3.4.1-15-2016-00257 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a tiszavasvári járásban | Tiszavasvári (Tiszavasvári, Tiszalök, Tiszaeszlár, Tiszadob, Tiszadada, Szorgalmatos) | 2019.11.30. | 145 063 117 HUF | 100% |
| 12 | GINOP-3.4.1-15-2016-00187 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a tokaji járásban | Tokaj (Bodrogkeresztúr, Bodrogkisfalud, Erdőbénye, Szegi, Szegilong, Tarcal, Tiszaladány, Tokaj) | 2020.06.30. | 111 032 246 HUF | 68,5% |
| 13 | GINOP-3.4.1-15-2016-00188 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a veszprémi járásban | Veszprém (Barnag, Hajmáskér, Hárskút, Hidegkút, Márkó, Mencshely, Nagyvázsony, Nemesvámos, Pula, Sóly, Szentgál, Tótvázsony, Veszprém, Veszprémfajsz, Vöröstó) | 2020.06.30. | 67 340 424 HUF | 17,57% |
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése (felhordó és hozzáférési)
Szélessávú hálózatok kiépítése
A kedvezményezett neve: PR-TELECOM Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
A projekt azonosító száma: GINOP 3.4.1-2015
A projekt keretén belül, szélessávú felhordó és hozzáférési hálózatok kiépítése valósul meg az érintett járásokban, valamint településeken. A projekttel érintett 2 járásban a szolgáltatásokat biztosító gerinc optikai infrastruktúra fejlesztés valósul meg, illetve az érintett településeken helyi elérési hálózat épül ki.
Az érintett járások, települések és a támogatás mértékének (elnyert) összege (HUF):
| Projekt azonosító | Projekt címe | JÁRÁS / (érintett települések) | Projekt záró dátuma | Elnyert összeg | Támogatás mértéke | |
| 1 | GINOP-3.4.1-15-2018-00321 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a PR-TELECOM Zrt.-nél a Kőszegi járásban (felhordó) | Kőszeg | 2020.07.28. | 38 876 400 HUF | 90% |
| 2 | GINOP-3.4.1-15-2018-00266 | Újgenerációs NGA és felhordó hálózatok fejlesztése a PR-TELECOM Zrt.-nél a Jászapáti járásban | Jászapáti | 2020.07.27. | 49 152 705 HUF | 70% |
Sajtóközlemények
Sajtóközlemény 2017. február 2.
Sajtóközlemény 2017. július 31.
Sajtóközlemény 2019. március 13.
Sajtóközlemény 2019. április 1.
Sajtóközlemény 2019. december 11.
A PR-TELECOM weboldala sütiket használ az elemzésekhez, weboldal statisztikához. Az oldal böngészésével hozzájárulsz a sütik használatához.
További részletek